Abfrage für: PAH003 und Wolfgang Porsche | |||||||||
Datum | Name | Stellung | Art | Anzahl | Kurs | Volumen | Erläuterung | ||
30.06.2016 | Wolfgang Porsche | AR | K | 98.000 | 41,28 | 4.045.254 | |||
05.08.2011 | Wolfgang Porsche | AR | K | 118.300 | 44,98 | 5.321.513 | |||
07.10.2008 | Wolfgang Porsche | AR | K | 17.400 | 57,45 | 999.682 | |||
06.10.2008 | Wolfgang Porsche | AR | K | 17.200 | 58,30 | 1.002.760 | |||
27.11.2006 | Wolfgang Porsche | AR | SBE | 1 | 0,00 | 1.500.000 | Aktienanleihe - Gegenstand des Geschäfts ist der Erwerb einer sog. Aktien-Anleihe auf Vorzugsaktien der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | ||
Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender, 'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige, 'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt |
Analyse der Geschäfte für Insider: Wolfgang Porsche | |||||||||
Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
5 | 12,87 | 4 | 11,37 | 0 | 0 | 1 | 1,50 | 0 | 0 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro und bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt |
© insiderdaten.de |