Abfrage für: PAH003 und Ferdinand Oliver Porsche | |||||||||
Datum | Name | Stellung | Art | Anzahl | Kurs | Volumen | Erläuterung | ||
01.07.2016 | Ferdinand Oliver Porsche | AR | K | 70.000 | 43,47 | 3.042.679 | |||
10.11.2015 | Ferdinand Oliver Porsche | AR | K | 2.094 | 47,76 | 100.009 | |||
02.07.2015 | Ferdinand Oliver Porsche | AR | K | 34.480 | 77,48 | 2.671.455 | |||
01.07.2015 | Ferdinand Oliver Porsche | AR | K | 10.720 | 77,45 | 830.266 | |||
13.04.2011 | Ferdinand Oliver Porsche | AR | K | 187.500 | 38,00 | 7.125.000 | |||
01.04.2010 | Ferdinand Oliver Porsche | AR | V | 30.000 | 45,86 | 1.375.920 | |||
31.03.2010 | Ferdinand Oliver Porsche | AR | V | 120.000 | 45,18 | 5.421.960 | |||
25.03.2010 | Ferdinand Oliver Porsche | AR | V | 3.000 | 43,34 | 130.017 | |||
08.10.2008 | Ferdinand Oliver Porsche | AR | K | 15.000 | 55,68 | 835.242 | |||
06.10.2008 | Ferdinand Oliver Porsche | AR | K | 30.000 | 58,51 | 1.755.444 | |||
03.10.2008 | Ferdinand Oliver Porsche | AR | K | 50.000 | 62,13 | 3.106.670 | |||
26.09.2008 | Ferdinand Oliver Porsche | AR | K | 2.149.900 | 120,00 | 257.988.000 | |||
23.09.2008 | Ferdinand Oliver Porsche | AR | V | 2.149.900 | 120,00 | 257.988.000 | |||
Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender, 'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige, 'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt |
Analyse der Geschäfte für Insider: Ferdinand Oliver Porsche | |||||||||
Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
13 | 542,37 | 9 | 277,45 | 4 | 264,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro und bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt |
© insiderdaten.de |