Abfrage für: 550135 und Brilliant 310. GmbH | |||||||||
Datum | Name | Stellung | Art | Anzahl | Kurs | Volumen | Erläuterung | ||
01.07.2016 | Brilliant 310. GmbH | J | K | 100.000 | 47,00 | 469.979 | |||
24.06.2016 | Brilliant 310. GmbH | J | K | 100.000 | 48,50 | 4.849.990 | |||
16.06.2016 | Brilliant 310. GmbH | J | K | 283.500 | 47,46 | 13.453.691 | |||
15.12.2014 | Brilliant 310. GmbH | J | K | 10.000 | 48,03 | 480.285 | |||
10.12.2014 | Brilliant 310. GmbH | J | K | 10.000 | 47,94 | 479.423 | |||
16.09.2014 | Brilliant 310. GmbH | J | V | 221.000 | 44,40 | 9.812.400 | |||
16.12.2009 | Brilliant 310. GmbH | J | V | 34.500 | 73,71 | 2.543.000 | |||
03.12.2009 | Brilliant 310. GmbH | J | V | 20.000 | 72,00 | 1.440.000 | |||
01.12.2009 | Brilliant 310. GmbH | J | V | 10.000 | 72,50 | 725.000 | |||
30.11.2009 | Brilliant 310. GmbH | J | V | 40.000 | 72,50 | 2.900.000 | |||
21.04.2009 | Brilliant 310. GmbH | J | K | 1.103 | 58,02 | 63.999 | |||
20.04.2009 | Brilliant 310. GmbH | J | K | 2.107 | 58,14 | 122.493 | |||
17.04.2009 | Brilliant 310. GmbH | J | K | 1.935 | 54,88 | 106.198 | |||
16.04.2009 | Brilliant 310. GmbH | J | K | 2.100 | 53,04 | 111.387 | |||
15.04.2009 | Brilliant 310. GmbH | J | K | 1.755 | 53,65 | 94.151 | |||
06.12.2006 | Brilliant 310. GmbH | J | V | 211.051 | 122,00 | 25.748.222 | |||
13.07.2006 | Brilliant 310. GmbH | J | K | 680.000 | 104,10 | 70.788.000 | Die Brilliant 310. GmbH steht in enger Beziehung zum Aufsichtsrat Friede Springer | ||
Stellung: 'V'=Vorstand, 'V V'=Vorstandsvorsitzender, 'V SV'=stellvertr. Vorstandsvorsitzender, 'V F'=Finanzvorstand, 'AR'=Aufsichtsrat, 'AR V'=Aufsichtsratsvorsitzender, 'AR SV'=stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender, 'U'=Unternehmen, 'S'=Sonstige, 'S F'=Sonstige Führungskraft, 'J'=Juristische Person Art: 'K'=Kauf, 'V'=Verkauf, 'SBE'=sonst. bestandserhöhend, 'SBM'=sonst. bestandsmindernd Kurs, Volumen sind bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt |
Analyse der Geschäfte für Insider: Brilliant 310. GmbH | |||||||||
Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
17 | 134,19 | 11 | 91,02 | 6 | 43,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro und bei Geschäften vor dem 01.07.02 und bei Nichtangabe geschätzt; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt |
© insiderdaten.de |