Endanalyse September 2004 |
Insideraktivitäten nach Art | |||||||||
Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
93 | 17.021 | 47 | 6.446 | 43 | 10.378 | 2 | 0 | 1 | 0.197 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt |
Insideraktivitäten nach Stellung | |||||||||
Einträge | Vorstände | Aufsichtsräte | Sonstige | Unternehmen | |||||
Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
93 | 17.021 | 61 | 8.064 | 22 | 7.369 | 10 | 1.589 | 0 | 0 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt |
Top 15 Aktienkäufe/SBE Priavatpersonen | |||||||||
WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
676474 | Hans H. Overdiek | PFLEIDERER AG | 400.000 | 2.120.000 | 5.3 | ||||
575300 | Perry W. Premdas | Celanese AG | 43.000 | 1.184.220 | 27.54 | ||||
A0DPY1 | Alon Carmel | Spark Networks plc | 710.000 | 804.350 | 1.13 | ||||
A0DPY1 | Joe Y. Shapira | Spark Networks plc | 700.000 | 762.000 | 1.09 | ||||
A0DPY1 | David Siminoff | Spark Networks plc | 132.500 | 595.268 | 4.49 | ||||
508630 | Christa Kleine-Dürschmidt | Allgeier Holding AG | 100.001 | 350.004 | 3.5 | ||||
814820 | Berndt-Ulrich Scholz | Merkur Bank KGaA | 31.200 | 195.000 | 6.25 | ||||
576550 | Matthias Hocke | sino AG | 14.000 | 116.410 | 8.32 | ||||
717200 | Ulrich Köstlin | Schering AG | 1.000 | 46.750 | 46.75 | ||||
565970 | Edgar Löffler | Eckert & Ziegler AG | 7.500 | 37.800 | 5.04 | ||||
748020 | Dirk Hasselbring | Deutsche Euroshop AG | 1.000 | 35.400 | 35.4 | ||||
606900 | Felix Ahlers | Frosta AG | 5.000 | 29.000 | 5.8 | ||||
540710 | Hubertus Manthey | CENIT AG Systemhaus | 2.300 | 25.300 | 11 | ||||
508320 | Peter Gessner | COR AG Insurance Technologies | 18.000 | 24.660 | 1.37 | ||||
515503 | Petra Tschunke-Rehm | Articon-Integralis AG | 10.000 | 19.000 | 1.9 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt |
Top 15 Aktienverkäufe/SBM Priavatpersonen | |||||||||
WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
500340 | Christian Tourres | adidas-Salomon AG | 40.000 | 4.420.000 | 110.5 | ||||
511880 | Klaus Harisch | Telegate AG | 100.000 | 1.045.000 | 10.45 | ||||
586590 | Wolfgang Grenke | Grenkeleasing AG | 50.000 | 1.002.000 | 20.04 | ||||
580060 | Ulrich Dietz | GFT Technologies AG | 500.000 | 585.000 | 1.17 | ||||
510200 | Nicola-Irina Basler | Basler AG | 40.000 | 528.000 | 13.2 | ||||
776563 | Heiner Gürtler | Wella AG | 3.200 | 295.200 | 92.25 | ||||
603100 | Hans-Joachim Zwarg | Phoenix AG | 14.477 | 256.730 | 17.73 | ||||
626400 | Renate Hauser | Jetter AG | 38.970 | 237.717 | 6.1 | ||||
504630 | Rosl Reiser | schlott gruppe Aktiengesellschaft | 10.000 | 200.000 | 20 | ||||
504630 | Werner Reiser | schlott gruppe Aktiengesellschaft | 10.000 | 200.000 | 20 | ||||
761440 | Ulrich Hartmann | E.ON AG | 18.750 | 197.438 | 10.53 | ||||
540811 | Christof Schörnig | AAREAL BANK AG | 7.790 | 179.484 | 23.04 | ||||
626400 | Kurt Hauser | Jetter AG | 22.030 | 134.383 | 6.1 | ||||
A0DPY1 | Joe Y. Shapira | Spark Networks plc | 26.800 | 132.124 | 4.93 | ||||
515100 | Max Dietrich Kley | BASF AG | 3.000 | 132.000 | 44 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt |
Top 15 Aktienkäufe/SBE Unternehmen | |||||||||
WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt |
Top 15 Aktienverkäufe/SBM Unternehmen | |||||||||
WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt |
© insiderdaten.de |