Endanalyse August 2003 |
Insideraktivitäten nach Art | |||||||||
Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
102 | 25.887 | 57 | 10.388 | 42 | 15.484 | 2 | 0.015 | 1 | 0 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt |
Insideraktivitäten nach Stellung | |||||||||
Einträge | Vorstände | Aufsichtsräte | Sonstige | Unternehmen | |||||
Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
102 | 25.887 | 44 | 12.599 | 43 | 9.849 | 15 | 3.439 | 0 | 0 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt |
Top 15 Aktienkäufe/SBE Priavatpersonen | |||||||||
WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
701600 | Otmar Hornbach | Wasgau Produktions & Handels AG | 626.928 | 2.193.035 | 3.5 | ||||
521450 | Maximilian Bernau | ADCAPITAL AG | 150.000 | 1.080.000 | 7.2 | ||||
898194 | Ernst Thomke | BB Medtech AG | 135.000 | 994.874 | 7.37 | ||||
722190 | Patrick Schwarz-Schütte | SCHWARZ PHARMA AG | 36.500 | 990.081 | 27.13 | ||||
701600 | Albert Hornbach | Wasgau Produktions & Handels AG | 149.215 | 596.860 | 4 | ||||
658090 | Reinhard Klahr | M.A.X. Holding AG | 561.386 | 561.386 | 1 | ||||
514000 | Clemens Börsig | Deutsche Bank AG | 10.000 | 560.000 | 56 | ||||
658090 | Renate Kroj-Klahr | M.A.X. Holding AG | 530.335 | 530.335 | 1 | ||||
609900 | Claus Mingers | Douglas Holding AG | 22.000 | 488.506 | 22.2 | ||||
888509 | Ernst Thomke | BB Biotech AG | 8.500 | 356.660 | 41.96 | ||||
717200 | Hermann-Josef Lamberti | Schering AG | 5.000 | 181.271 | 36.25 | ||||
508560 | Günter Steffen | TDS Informationstechnologie AG | 70.161 | 164.878 | 2.35 | ||||
701600 | Franz Mayer | Wasgau Produktions & Handels AG | 40.656 | 162.624 | 4 | ||||
930129 | Franklin Urtega | MatchNet PLC | 100.000 | 106.000 | 1.06 | ||||
723630 | Reinhard Müller | M-Tech Technologie und Beteiligungs AG | 40.000 | 104.400 | 2.61 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt |
Top 15 Aktienverkäufe/SBM Priavatpersonen | |||||||||
WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
586590 | Michael Kostrewa | Grenkeleasing AG | 165.000 | 2.681.250 | 16.25 | ||||
508560 | Günter Steffen | TDS Informationstechnologie AG | 1.085.161 | 2.550.128 | 2.35 | ||||
508560 | Joe Snapper | TDS Informationstechnologie AG | 1.022.199 | 2.402.168 | 2.35 | ||||
586590 | Thomas Konprecht | Grenkeleasing AG | 135.000 | 2.193.750 | 16.25 | ||||
701080 | Wolfgang Meister | Rational AG | 31.625 | 1.305.957 | 41.3 | ||||
521450 | Claudia Bernau | ADCAPITAL AG | 150.000 | 1.080.000 | 7.2 | ||||
508750 | Jack White | Jack White Productions AG | 200.000 | 600.000 | 3 | ||||
508903 | Tania Scheeren | United Internet AG | 20.000 | 362.000 | 18.1 | ||||
567710 | Knut Hinrichs | ELMOS Semiconductor AG | 41.776 | 355.627 | 8.51 | ||||
508903 | Norbert Lang | United Internet AG | 14.000 | 245.000 | 17.5 | ||||
544880 | Jean-Charles Vasseur | ComputerLinks AG | 20.065 | 200.650 | 10 | ||||
590900 | Klaus-Dieter Ehlers | Bilfinger Berger AG | 8.000 | 200.000 | 25 | ||||
508903 | Michael Scheeren | United Internet AG | 8.620 | 156.022 | 18.1 | ||||
719350 | Reinhart Siewert | KOENIG & BAUER AG | 10.000 | 150.523 | 15.05 | ||||
540811 | Ralph Hill | AAREAL BANK AG | 6.000 | 131.474 | 21.91 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt |
Top 15 Aktienkäufe/SBE Unternehmen | |||||||||
WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt |
Top 15 Aktienverkäufe/SBM Unternehmen | |||||||||
WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt |
© insiderdaten.de |