Endanalyse März 2003 |
Insideraktivitäten nach Art | |||||||||
Einträge | Käufe | Verkäufe | Sonst. Bestands- erhöhungen | Sonst. Bestands- minderungen | |||||
Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
130 | 33.178 | 97 | 6.788 | 31 | 26.297 | 1 | 0.094 | 1 | 0 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt |
Insideraktivitäten nach Stellung | |||||||||
Einträge | Vorstände | Aufsichtsräte | Sonstige | Unternehmen | |||||
Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen | Anzahl | Volumen |
130 | 33.178 | 58 | 8.318 | 51 | 16.901 | 10 | 1.476 | 11 | 6.483 |
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind beim Volumen nicht berücksichtigt |
Top 15 Aktienkäufe/SBE Priavatpersonen | |||||||||
WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
609900 | Jörn Kreke | Douglas Holding AG | 72.000 | 969.837 | 13.47 | ||||
898194 | Ernst Thomke | BB Medtech AG | 65.000 | 708.240 | 10.9 | ||||
577220 | Günther Fielmann | FIELMANN AG | 20.000 | 549.200 | 27.46 | ||||
776150 | Ralf Weber | Gerry Weber International AG | 119.805 | 533.132 | 4.45 | ||||
533680 | Achim Plate | d+s online AG | 371.502 | 408.652 | 1.1 | ||||
747292 | Stephan Schambach | Intershop AG | 77.000 | 254.100 | 3.3 | ||||
515100 | Eggert Voscherau | BASF AG | 6.800 | 197.744 | 29.08 | ||||
567710 | Knut Hinrichs | ELMOS Semiconductor AG | 22.500 | 102.825 | 4.57 | ||||
585150 | Peter Preuss | GPC Biotech AG | 30.000 | 95.100 | 3.17 | ||||
910354 | Manfred Häner | Micronas Semiconductor Holding AG | 10.000 | 94.047 | 9.4 | ||||
724142 | Bernhard Bruscha | transtec AG | 20.898 | 88.151 | 4.22 | ||||
515100 | Jürgen Strube | BASF AG | 3.000 | 87.419 | 29.14 | ||||
540710 | Falk Engelmann | CENIT AG Systemhaus | 35.000 | 79.800 | 2.28 | ||||
762900 | Gerhard Olbrich | VK Mühlen AG | 1.209 | 73.749 | 61 | ||||
515100 | Jürgen Hambrecht | BASF AG | 2.000 | 61.500 | 30.75 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt |
Top 15 Aktienverkäufe/SBM Priavatpersonen | |||||||||
WKN | Name | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | ||||
566010 | Hans-Peter Bruker | Euwax AG | 682.527 | 7.726.206 | 11.32 | ||||
500340 | Christian Tourres | ADIDAS-SALOMON AG | 40.000 | 3.143.000 | 78.58 | ||||
547180 | Timm Riggers | PlasmaSelect AG | 1.558.140 | 2.415.117 | 1.55 | ||||
566010 | Harald Schnabel | Euwax AG | 200.000 | 2.264.000 | 11.32 | ||||
696760 | Karl-Heinz Gosmann | PSB AG | 280.080 | 1.792.512 | 6.4 | ||||
566010 | Thomas Munz | Euwax AG | 83.100 | 1.038.750 | 12.5 | ||||
843422 | Horst Wutzer | Real Garant Versicherung AG | 76.100 | 913.200 | 12 | ||||
628590 | Michael Kölmel | Kinowelt Medien AG | 1.600.000 | 480.000 | 0.3 | ||||
901626 | Detlev Riesner | QIAGEN N.V. | 75.000 | 396.356 | 5.28 | ||||
694570 | Joachim Schlennstedt | Ponaxis AG | 312.000 | 343.200 | 1.1 | ||||
566010 | Silvia Munz | Euwax AG | 23.000 | 287.500 | 12.5 | ||||
566010 | Thomas Buß | Euwax AG | 21.900 | 273.750 | 12.5 | ||||
910354 | Manfred Häner | Micronas Semiconductor Holding AG | 10.000 | 197.635 | 19.76 | ||||
696760 | Eric Bernard Beuerle | PSB AG | 10.000 | 64.000 | 6.4 | ||||
566010 | Fritz Bruker | Euwax AG | 5.000 | 62.500 | 12.5 | ||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt |
Top 15 Aktienkäufe/SBE Unternehmen | |||||||||
WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
920305 | Highlight Communications AG | 759.093 | 1.317.990 | 1.74 | |||||
922230 | AT&S AG | 48.580 | 298.670 | 6.15 | |||||
529650 | WEB.DE AG | 19.400 | 105.747 | 5.45 | |||||
940682 | MacroPore Inc. | 25.503 | 81.482 | 3.19 | |||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt |
Top 15 Aktienverkäufe/SBM Unternehmen | |||||||||
WKN | Unternehmen | Anz. Aktien | Volumen | Durchschnittskurs | |||||
920305 | Highlight Communications AG | 2.600.000 | 4.679.000 | 1.8 | |||||
Anmerkung: Volumina in Millionen Euro; Optionen, Derivate oder Wandelschuldverschreibungen sind nicht berücksichtigt |
© insiderdaten.de |